■価格/面積: | 区画D 923万円 / 203.29㎡(61.49坪) 区画E 932万円 / 205.23㎡(62.08坪) 区画G 932万円 / 205.26㎡(62.09坪) 区画I 932万円 / 205.24㎡(62.08坪) |
■物件種目: | 売土地 |
■物件所在地: | 新宮市佐野1丁目 |
■交通状況: | ・JR紀伊佐野駅より徒歩約13分 ・三輪崎小学校まで徒歩約5分 ・光洋中学校まで徒歩約9分 |
■地目: | 宅地 |
■用途地域: | 第一種住居地域 |
■建ぺい率: | 60% |
■容積率: | 200% |
■備考: | 建築条件無し |
■取引態様: | 仲介(仲介手数料を別途申し受けます) |
登録日 2024/08/27 有効期限 2024/12/31